Shikoni udhëzuesin për ZyXEL NWA3550-N këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Pikat e hyrjes dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 9.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me ZyXEL NWA3550-N apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu
Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të ZyXEL NWA3550-N.
Markë | ZyXEL |
Model | NWA3550-N |
Produkt | Pika e hyrjes |
EAN | 4718937561780, 4054842267028, 5052883001914, 5054533388703, 5054484388708, 5053959459370 |
Gjuha | Anglisht |
Lloji i skedarit | Udhëzuesi i përdoruesit (PDF) |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequency band | 2.4, 5 GHz |
Modulation | 16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,QPSK |
Networking standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Throughput data rate | 140 Mbit/s |
Cabling technology | 10/100/1000BASE-T(X) |
Number of users | - user(s) |
Channels quantity | - channels |
2.4 GHz | ✓ |
5 GHz | ✓ |
Supported data transfer rates | 10/100/1000 Mbit/s |
Wireless technology | 802.11 a/b/g/n |
Networking features | Gigabit Ethernet |
Package dimensions (WxDxH) | 382 x 415 x 154 mm |
Safety | EN 60950-1, EN 60601-1-2: 2002 |
Antennas quantity | 2 |
Internal | ✗ |
Certification | FCC\r\nETSI EN 300 328 V1.7.1,\r\nETSI EN 301 893 V1.2.3:08-2003,\r\nDGT LP0002 |
Product colour | White |
DHCP client | ✓ |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Security algorithms | 802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
MAC address filtering | ✓ |
Dimensions (WxDxH) | 257 x 257 x 51 mm |
Weight | 1360 g |
Width | 257 mm |
Depth | 257 mm |
Height | 51 mm |
Package weight | 3600 g |
Package width | 382 mm |
Package depth | 415 mm |
Package height | 154 mm |
Operating relative humidity (H-H) | -40 - 60 % |
Operating temperature (T-T) | 10 - 90 °C |
Storage relative humidity (H-H) | -40 - 70 % |
Storage temperature (T-T) | 10 - 90 °C |
Power consumption (typical) | 28 W |
Power over Ethernet (PoE) | ✓ |
Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth ZyXEL NWA3550-N më poshtë.
A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu
Nuk ka rezultate
Keni nevojë për ndihmë?
A keni një pyetje në lidhje me ZyXEL NWA3550-N dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të ZyXEL NWA3550-N t'ju japin një përgjigje të mirë.
Numri i pyetjeve: 0