Shikoni udhëzuesin për Sony HDR-CX220 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Videokamera dhe është vlerësuar nga 4 njerëzit me një mesatare prej 8.3. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Sony HDR-CX220 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu
Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Sony HDR-CX220.
Markë | Sony |
Model | HDR-CX220 |
Produkt | Videokamera |
EAN | 4905524923902, 0027242863644 |
Gjuha | Anglisht |
Lloji i skedarit |
Sensor type | CMOS |
Total megapixels | 8.9 MP |
Optical sensor size | 1/5.8 " |
Optical zoom | 27 x |
Digital zoom | 320 x |
Image stabilizer | ✓ |
Interchangeable lens | - |
Focal length range | 2.1 - 57 mm |
Focal length (35mm film equivalent) | 29.8 - 953.6 mm |
Minimum aperture number | 1.9 |
Maximum aperture number | 4 |
Internal storage capacity | - GB |
Camcorder media type | Memory card |
Compatible memory cards | MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
Disc types supported | ✗ |
Camcorder tape type | ✗ |
White balance | Auto |
Outdoor white balance | ✓ |
Indoor white balance | ✓ |
Onepush white balance | ✓ |
Built-in flash | ✗ |
Built-in light | - |
Camera shutter speed | 1/8 - 1/10000 s |
Display diagonal | 2.7 " |
Built-in display | ✓ |
Display | LCD |
Display resolution (numeric) | 230000 pixels |
Display aspect ratio | 16:9 |
Viewfinder type | Not available |
Camcorder type | Handheld camcorder |
Minimum illumination | 3 lx |
Shooting modes | Manual,Movie |
Camera playback | Movie,Single image |
3D | - |
Product colour | Blue |
Tripod mounting supported | ✓ |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 pixels |
Video resolutions | 1440 x 1080,1920 x 1080 pixels |
Video formats supported | AVCHD,H.264,MPEG2,MPEG4 |
HD type | Full HD |
Maximum image resolution | 3984 x 2240 pixels |
Still image resolution(s) | 2992 x 2240,3984 x 2240 |
Image formats supported | JPG |
Audio system | Dolby Digital 2.0 |
Built-in microphone | ✓ |
Built-in speaker(s) | ✓ |
PictBridge | - |
Component video (YPbPr/YCbCr) out | - |
HDMI | ✓ |
S-Video out | - |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Composite video out | 1 |
Headphone outputs | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | - |
Battery technology | - |
Battery life (max) | - h |
Battery capacity | - mAh |
Battery type | NP-FV30 |
Width | 52.5 mm |
Depth | 117 mm |
Height | 57 mm |
Weight | 178 g |
Batteries included | ✓ |
AC adapter included | ✓ |
Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Sony HDR-CX220 më poshtë.
A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu
Nuk ka rezultate
Keni nevojë për ndihmë?
A keni një pyetje në lidhje me Sony dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Samsung Galaxy A7 t'ju japin një përgjigje të mirë.
Numri i pyetjeve: 0