Shikoni udhëzuesin për Siemens EX651LEB1F këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori soba dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 8.1. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Siemens EX651LEB1F apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu
Appliance placement | Built-in |
Number of cooking zones | 4 zone(s) |
Number of gas cooking zones | 0 zone(s) |
Number of electric cooking zones | 4 zone(s) |
Product colour | Black |
Hob type | Zone induction hob |
Top surface type | Glass-ceramic |
Simmer cooking zone diameter | 145 mm |
Regular cooking zone diameter | 190 mm |
Large cooking zone diameter | 210 mm |
Extra large high-speed cooking zone diameter | 380 mm |
Cooking zone 3 power source | Electric |
Cooking zone 1 position | Left rear |
Cooking zone 3 position | Right rear |
Cooking zone 2 power | 2200 W |
Cooking zone 2 power source | Electric |
Number of flexible cooking zones | 1 zone(s) |
Cooking zone 1 power | 2200 W |
Cooking zone 3 type | Simmer |
Cooking zone 1 power source | Electric |
Cooking zone 4 position | Right front |
Cooking zone 4 type | Large |
Cooking zone 2 shape | Rectangular |
Cooking zone 4 boost | 3700 W |
Cooking zone 2 diameter | 190 mm |
Cooking zone 4 power | 2200 W |
Cooking zone 3 shape | Round |
Cooking zone 2 position | Left front |
Cooking zone 3 boost | 2200 W |
Cooking zone 1 boost | 3700 W |
Combi zone | ✓ |
Flexible cooking zone | ✓ |
Cooking zone 1 type | Regular |
Cooking zone 4 diameter | 210 mm |
Cooking zone 4 shape | Round |
Cooking zone 3 power | 1400 W |
Cooking zone 4 power source | Electric |
Cooking zone 1 shape | Rectangular |
Cooking zone 1 diameter | 190 mm |
Cooking zone 3 diameter | 145 mm |
Cooking zone 2 type | Regular |
Cooking zone 2 boost | 3700 W |
Built-in display | ✓ |
Timer | ✓ |
Control type | Touch |
Control position | Front |
Residual heat indicator | ✓ |
Cleaning lock | ✓ |
Child lock | ✓ |
Cord length | 1.1 m |
Weight | 14000 g |
Package weight | 15000 g |
Width | 592 mm |
Depth | 522 mm |
Height | 51 mm |
Installation compartment width | 560 mm |
Installation compartment depth (min) | 490 mm |
Installation compartment depth (max) | 500 mm |
Installation compartment height | 51 mm |
Connected load (electric) | 7400 W |
Connected load (gas) | 0 W |
AC input voltage | 220-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Number of power levels | 17 |
Boost function | ✓ |
Keep warm function | ✓ |
Simmer cooking zone | 2200 W |
Regular cooking zone | 3700 W |
Large cooking zone | 3700 W |
Extra large high-speed cooking zone | 3700 W |
Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Siemens EX651LEB1F më poshtë.
A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu
Nuk ka rezultate
Keni nevojë për ndihmë?
A keni një pyetje në lidhje me Siemens dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Siemens t'ju japin një përgjigje të mirë.
Numri i pyetjeve: 0