Shikoni udhëzuesin për D-Link DAP-2310 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Pikat e hyrjes dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 6.4. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me D-Link DAP-2310 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu
Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të D-Link DAP-2310.
Markë | D-Link |
Model | DAP-2310 |
Produkt | Pika e hyrjes |
EAN | 0790069368257, 0778890626388, 7900693682572, 0790069363139, 7900693664134, 0012303821855 |
Gjuha | Anglisht |
Lloji i skedarit | Udhëzuesi i përdoruesit (PDF) |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequency band | 2.4 - 2.485 GHz |
Networking standards | IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
Quality of Service (QoS) support | ✓ |
VLAN support | ✓ |
2.4 GHz | ✓ |
Supported data transfer rates | 10/54/100/150/300 Mbit/s |
Wireless technology | 802.11 b/g |
Networking features | Gigabit Ethernet |
Compliance industry standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g |
Operating temperature (T-T) | 32 - 104 °F |
Power LED | ✓ |
Antenna gain level (max) | 2 dBi |
Antennas quantity | 2 |
Antenna features | Detachable antenna |
Internal | ✗ |
Certification | FCC, CE |
LED indicators | LAN,Power,Y |
Supported network protocols | Telnet |
Management protocols | SNMPv1,v2c, v3 |
Interface | RJ-45 |
DC-in jack | ✓ |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Security algorithms | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSID,WDS,WPA,WPA2 |
MAC address filtering | ✓ |
Web-based management | ✓ |
Dimensions (WxDxH) | 148 x 111 x 28 mm |
Weight | 238 g |
Height | 28 mm |
Width | 148 mm |
Depth | 111 mm |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90 % |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95 % |
Storage temperature (T-T) | -20 - 65 °C |
Power consumption (typical) | 9 W |
Output power description | 5V DC, 2A |
Power over Ethernet (PoE) | ✓ |
Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth D-Link DAP-2310 më poshtë.
A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu
Nuk ka rezultate
Keni nevojë për ndihmë?
A keni një pyetje në lidhje me D-Link DAP-2310 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të D-Link DAP-2310 t'ju japin një përgjigje të mirë.
Numri i pyetjeve: 0